| Ngành | Khối | Chỉ tiêu | ĐKDT | Tỉ lệ chọi |
| Các ngành đào tạo đại học: | | 2.400 | 13.435 | 5,6 |
| - Kỹ thuật khai thác thủy sản | A | 60 | 51 | 0,9 |
| - Công nghệ kỹ thuật cơ khí (gồm các chuyên ngành: công nghệ kỹ thuật ôtô; công nghệ chế tạo máy) | A | 140 | 585 | 1/4,2 |
| - Công nghệ thông tin | A | 140 | 723 | 1/5,2 |
| - Công nghệ cơ điện tử | A | 70 | 84 | 1/1,2 |
| - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A | 70 | 348 | 1/5 |
| - Khoa học hàng hải (gồm các chuyên ngành: điều khiển tàu biển, an toàn hàng hải) | A | 100 | 120 | 1/1,2 |
| - Kỹ thuật tàu thủy (gồm các chuyên ngành: đóng tàu thủy, thiết kế tàu thủy, động lực tàu thủy) | A | 140 | 280 | 1/2 |
| - Hệ thống thông tin quản lý | A | 70 | 103 | 1/1,5 |
| D1 | | |
| - Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A | 120 | 675 | 1/5,6 |
| - Công nghệ kỹ thuật môi trường | A | 140 | 1.029 | 1/7,4 |
| B | | |
| - Nhóm công nghệ thực phẩm, gồm các ngành: công nghệ chế biến thủy sản, công nghệ thực phẩm (chuyên ngành công nghệ thực phẩm; công nghệ sinh học); công nghệ kỹ thuật nhiệt) | A | 400 | 2.966 | 1/7,4 |
| B | | |
| - Nhóm nuôi trồng thủy sản (gồm các ngành: nuôi trồng thủy sản, quản lý nguồn lợi thủy sản, bệnh học thủy sản) | B | 210 | 514 | 1/2,4 |
| - Nhóm ngành kinh tế-quản trị kinh doanh,gồm các ngành: quản trị kinh doanh (chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản trị dịch vụ và du lịch), kinh tế nông nghiệp | A | 400 | 3.032 | 1/7,6 |
| D1 | | |
| D3 | | |
| - Kế toán (gồm các chuyên ngành: kế toán, tài chính) | A | 250 | 2.694 | 1/10,8 |
| D1 | | |
| D3 | | |
| - Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh du lịch, tiếng Anh biên phiên dịch) | D1 | 90 | 231 | 1/2,6 |
lieu nam nay co co the xin nguyen vong 2 vao he cao dang cua truong dai hoc nha trang duoc ko
neu vao dc thi e can nhung gi.e xin cam on